二氧化碳培养箱可分为水套式和气套式,常规的分80L和160L,以下是技术参数,给顾客采购时候做参考:
序号 | 项 目 | WJ-80A-Ⅱ | WJ-160A-Ⅱ | WJ-80B-Ⅱ | WJ-160B-Ⅱ |
1 | 容 积 | 80L | 160L | 80L | 160L |
2 | 加热方式 | 气套式 | 水套式 | ||
3 | 控温范围 | 室温+5~65℃ | |||
4 | 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
5 | 温度波动度 | ±0.2℃(37℃稳定工作时) | |||
6 | CO2控制范围 | 0-20% | |||
7 | CO2控制方式 | 配比式 | |||
8 | CO2浓度恢复时间 | ≤5min | |||
9 | 加湿方式 | 自然蒸发(配水盘) | |||
10 | 湿度范围 | 大于95%RH(+37℃稳定工作时) | |||
11 | 工作时间 | 1-999小时或连续 | |||
12 | 功率 | 300W | 500W | 850W | 1250W |
13 | 工作电源 | AC 220V 50Hz | |||
14 | 搁板数量 | 2块 | |||
15 | 工作室尺寸 | 400*400*500 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 |
16 | 外形尺寸 | 550*610*820 | 650*710*970 | 550*610*820 | 650*710*970 |
如果您还有疑问,欢迎: