技术文章
Technical articles低温恒温水浴槽结构为金属长方形,采用冷轧钢板精心制作外壳,不锈钢内胆,数显温控仪,电源,水泵均装在控制盒内。
低温恒温水浴槽 技术参数:
型号 | 名称 | 主要技术参数 |
DKB-6 | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-10 | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-1006 | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-300 | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-4006 | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低温恒温水浴槽 | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
低温恒温水浴槽 设定温度:
按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动, 再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,即可开启加热和循环泵开关。(若温控仪是智能型,则另附温控说明书)。
低温恒温水浴槽 使用范围:
低温恒温槽适用于生物、化学、物理、植物、化工等科学上作精密恒温的直接加热制冷,和辅助加热制冷之用。
低温恒温水浴槽 使用方法:
使用前,请仔细阅读说明书,熟悉仪器及控制面板部分,用兆欧表测量电源,插头,接地是否有绝缘不良或短路情况。按温度设定方法设定好实验温度,待温度恒定之后,即可开始实验。本恒温加热解质,使用蒸馏水,禁止使用河水和硬质水,若用自来水,则应在每次使用后,对恒温锅内进行一次清洗工作,防止加热器上因积聚水垢而影响恒温灵敏度.