新闻中心
News Center恒温金属浴采用微电脑控制的恒温金属浴装置, 控温精度高,制样平行性好,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。应用行业遍及医药、化工、食品安全、质检、环境等。恒温金属浴根据温度可以分为加热型和制冷型,根据振荡类型可以分为带振荡的和不带振荡的、顾客可以根据自己的需要选择需要的类别!
恒温金属浴各类产品技术参数:
产品型号 技术指标 | DTH-100恒温金属浴(加热型) | DTC-100恒温金属浴(制冷型) |
控温范围 | 室温+5℃—100℃ | -10℃—100℃ |
温度稳定性@100℃ | ≤±0.5℃ | |
模块zui大温差@40℃ | 0.3℃ | |
模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |
显示精度 | 0.1℃ | |
升温时间 | ≤15min (从20℃升至100℃) | |
时间设置zui长 | 99h59min | |
zui高温度 | 100℃ | |
制冷时间 | / | ≤30min (室温降30℃),(环境温度为26℃以下时检测); |
zui大功率 | 150W | |
净重 | 2.2Kg | |
外形尺寸 | 270x190x170 mm | |
模块型号选择 | 参见DTC/DTH-100系列可更换模块 |
产品型号 技术指标 | MTC-100制冷恒温混匀仪 | MTH-100加热恒温混匀仪 |
控温范围 | 0℃-100℃ | 室温+5℃-100℃ |
温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |
温度稳定性 | ±0.3℃ | |
温度显示精度 | 0.1℃ | |
振荡转速范围 | 300—1500 rpm | 300—2000 rpm |
振荡幅度与方式 | 3 mm (水平回转) | |
时间设置zui长 | 99h59min | |
升温速度 | <15min (从20℃—100℃) | |
制冷时间 | ≤25分钟 (从室温下降到室温以下20℃(环境温度为30℃下检测) | / |
制冷速度 | ≥7℃/min (从100℃降到20℃) | / |
zui大功率 | 200瓦 | |
外形尺寸 | 270x190x170 mm | |
净重 | 8.3 Kg | 6.8 Kg |
模块型号选择 | 参见MTC-100/MTH-100系列可更换模块 |
恒温金属浴可更换模块:
型号 | 孔径及试管数 | zui高温度 |
A | 96×0.2Ml标准板 | 100℃ |
B | 54×0.5Ml离心管 | 100℃ |
C | 35×1.5Ml离心管 | 100℃ |
D | 35×2.0Ml离心管 | 100℃ |
E | 20×0.5Ml+15×1.5Ml离心管 | 100℃ |
F | 24×直径≤φ12mm试管 | 100℃ |
G | 32×0.2Ml+25×1.5Ml离心管 | 100℃ |
H | 32×0.2Ml+10×0.5Ml+15×1.5Ml离心管 | 100℃ |
I | 103×67×30 (方槽模块) | 100℃ |
J | 96×0.2Ml酶标板 (平底) | 100℃ |
K | 24×5ml(高盖子) | 100℃ |
L | 12×15ml(高盖子) | 100℃ |
M | 6×50ml(高盖子) | 100℃ |
N | 可订做 | 100℃ |