产品中心
Product Center品牌 | 国旺仪器 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
恒温水槽技术参数:
型号:DC-3015
控温范围:-30~100℃
温度波动:±0.5℃/±0.05℃(采购时选择,标配±0.5℃)
工作容积:300×250×200mm
槽深度:200mm
泵流量:5L/min
开口尺寸:235×160mm
恒温水槽结构:
结构为金属长方形,采用冷轧钢板精心制作外壳,不锈钢内胆,数显温控仪,电源,水泵均装在控制盒内。
用途:
广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
特点:
1、风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快。
2、制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。 设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。
3、仪器结构紧凑,外壳为钢板喷塑,内胆采用不锈钢材料。
4、内胆、台面均为304不锈钢材质,清洁卫生,美观耐腐蚀 。
5、采用微机智能LCD液晶控制系统,触摸软键快速设定温度,操作方便。
6、微机修正温度测量值偏差。
7、具有超温报警系统。
同类产品技术参数:
型号 | 控温范围(℃) | 温度波动(℃) | 工作容积(mm) | 槽深度 (mm) | 泵流量(L/min) | 开口尺寸(mm) |
DC-0506 | -5~100 | ±0.5/±0.05 (采购时选择,标配±0.5℃) | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×140 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×140 | ||
DC-0515 | 280×250×220 | 220 | 5 | 235×160 | ||
DC-0520 | 280×250×280 | 280 | 5 | 235×160 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0.5/±0.05 (采购时选择,标配±0.5℃) | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×140 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×140 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 5 | 235×160 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 5 | 235×160 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0.5/±0.05 (采购时选择,标配±0.5℃) | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×140 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×140 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 5 | 235×160 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 5 | 235×160 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.5/±0.05 (采购时选择,标配±0.5℃) | 250×200×120 | 120 | 5 | 180×140 |
DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×140 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×140 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 5 | 235×160 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 5 | 235×160 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.5/±0.05 (采购时选择,标配±0.5℃) | 250×200×130 | 130 | 5 | 180×140 |
DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 5 | 185×180 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×140 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 5 | 235×160 | ||
DC-4020 | 280×250×280 | 280 | 5 | 235×160 | ||
DC-4030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
特殊规格可以定制
本企业已经通过ISO9001-质量体系认证